Цени и формиране на площи
Апартамент № | Описание | Изложение | Чиста площ м2 | Общи части м2 | Доп тераса м2 | Обща площ м2 | Крайна цена Евро | Статут | Евро м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ – БАСЕЙН | |||||||||
Кафе/Бистро | Кафе,бистро,тераса,басейн,салон, ТВ,музика,видео,интернет,WC | юг,запад | 88.72 | 10.22 | - | 98.94 | - | Bistro Aria | - |
Студио 1 | Кух.б,Wc,тераса,басейн,обзаведен | изток | 40.25 | 5.65 | - | 45.90 | 36,720 € | for sale/for rent | 800 |
Студио 2 | Кух.б,Wc,тераса,басейн,обзаведен | изток | 40.17 | 5.33 | - | 45.50 | 36,400 € | for sale/for rent | 800 |
Студио 3 | Кух.б,Wc,тераса,басейн,обзаведен | изток | 43.47 | 5.77 | - | 49.24 | 39,392 € | for sale/for rent | 800 |
Студио 4 | Кух.б,Wc,тераса,басейн,обзаведен | юг,изток | 41.57 | 5.62 | - | 47.19 | 47,190 € | for sale/for rent | 1000 |
Студио 5 | Кух.б,Wc,тераса,басейн,обзаведен | юг | 37.60 | 5.09 | - | 42.69 | 42,690 € | for sale/for rent | 1000 |
Студио 6 | Кух.б,Wc,тераса,басейн,обзаведен | юг,запад | 40.90 | 5.53 | - | 46.43 | 46,430 € | for sale/for rent | 1000 |
ПАРТЕР | |||||||||
Студио 8 | Кух.б,Wc, тераса, обзаведен, море | изток | 41.26 | 6.00 | - | 47.26 | 42,534 € | for sale/for rent | 900 |
Студио 9 | Кух.б,Wc, тераса, обзаведен, море | изток | 38.65 | 5.62 | - | 44.27 | 39,843 € | for sale/for rent | 900 |
Апарт. 10 | Дневна,1 сп, кух.б,Wc,тераса,море | юг,изток | 53.78 | 7.83 | - | 61.61 | 55,449 € | for sale | 900 |
Апарт. 11 | Дневна,1 сп, кух.б,Wc,тераса,море | юг,изток | 64.64 | 9.45 | - | 74.09 | 66,681 € | for sale | 900 |
Студио 12 | Кух.б,Wc, тераса, обзаведен, море | юг,запад | 45.17 | 6.70 | - | 51.87 | 46,683 € | for sale/for rent | 900 |
Апарт. 13 | Дневна,1 сп, кух.б, Wc, тераса | юг,запад | 58.36 | 8.16 | - | 66.52 | 59,868 € | for sale | 900 |
ПЪРВИ ПАНОРАМЕН ЕТАЖ | |||||||||
Студио 14 | Кух.б,Wc, тераса, обзаведен, море | изток | 41.86 | 6.09 | - | 47.95 | 43,155 € | for sale/for rent | 900 |
Студио 15 | Кух.б,Wc, тераса, обзаведен, море | изток | 38.12 | 5.55 | - | 43.67 | 39,303 € | for sale/for rent | 900 |
Апарт. 16 | Дневна,1 сп,кух.б,Wc,тераса,море | юг,изток | 53.24 | 7.75 | - | 60.99 | - | sold out | - |
Апарт. 17 | Дневна,1 сп,кух.б,Wc,тераса,море | юг,изток | 69.45 | 10.30 | - | 79.75 | 79,750 € | for sale | 1000 |
Апарт. 18 | Дневна,1 сп,кух.б,Wc,тераса,море | юг,запад | 64.18 | 9.52 | - | 73.70 | 73,700 € | for sale | 1000 |
Апарт. 19 | Дневна,2 сп,кух.б,Wc,тераса,море | юг,запад,север | 68.18 | 9.73 | - | 77.91 | 77,910 € | for sale | 1000 |
ВТОРИ ПАНОРАМЕН ЕТАЖ | |||||||||
Студио 20 | Кух.б,Wc,тераса,обзаведен,море | изток | 41.86 | 6.09 | - | 47.95 | 43,155 € | for sale/for rent | 900 |
Студио 21 | Кух.б,Wc,тераса,обзаведен,море | изток | 38.12 | 5.55 | - | 43.67 | 39,303 € | for sale/for rent | 900 |
Апарт. 22 | Дневна,1 сп,кух.б,Wc,тераса,море | юг,изток | 53.25 | 7.75 | - | 61.00 | - | sold out | - |
Апарт. 23 | Дневна,1 сп,кух.б,Wc,тераса,море | юг,изток | 69.45 | 10.30 | - | 79.75 | - | sold out | - |
Апарт. 24 | Дневна,1 сп,кух.б,Wc,тераса,море | юг,запад | 64.18 | 9.52 | - | 73.70 | - | sold out | - |
Апарт. 25 | Дневна,2 сп,кух.б,Wc,тераса,море | юг,запад,север | 68.18 | 9.73 | - | 77.91 | 77,910 € | for sale | 1000 |
ТРЕТИ ПАНОРАМЕН ЕТАЖ | |||||||||
Студио 26 | Кух.б,Wc,тераса,обзаведен,море | изток | 40.78 | 5.93 | - | 46.71 | 46,710 € | for sale/for rent | 1000 |
Студио 27 | Кух.б,Wc,тераса,обзаведен,море | изток | 38.65 | 5.62 | - | 44.27 | 44,270 € | for sale/for rent | 1000 |
Студио 28 | Кух.б,Wc,тераса,обзаведен,море | юг,изток | 38.98 | 5.67 | - | 44.65 | 44,650 € | for sale/for rent | 1000 |
Апарт. 29 | Дневна,1 сп,кух.б,Wc,тераса,море | юг,изток | 67.64 | 10.04 | 17.50 | 95.18 | 95,180 € | for sale | 1000 |
Апарт. 30 | Дневна,1 сп,кух.б,Wc,тераса,море | юг,запад | 59.28 | 8.80 | - | 68.08 | - | sold out | - |
Апарт. 31 | Дневна,2 сп,кух.б,Wc,тераса,море | юг,запад,север | 73.04 | 10.28 | - | 83.32 | - | sold out | - |
ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ ПАНОРАМНИ ЕТАЖИ | |||||||||
Ап. 32 – Мезонет | Ниво I – 2 спални,WC, тераса,море Ниво II – дн- кух.б,WC,тераса,море | юг, изток | 48.23 | 6.81 | 7.57 | 55.04 | 166,896 € | for sale | 1200 |
52.10 | 4.37 | 20.00 | 56.47 | ||||||
Общо: 139,08 м2 | |||||||||
Ап. 33 – 1-ет. | Дневна,1 сп,кух.б,Wc,тераса,море | юг, изток | 66.35 | 9.84 | - | 76.19 | 91,428 € | for sale | 1200 |
Ап. 34 – Мезонет | Ниво I – 2 спални,WC,тераса,море Ниво II – дн- кух.б,WC,тераса,море |
юг,запад | 54.48 | 8.08 | 4.95 | 62.56 | 157,284 € | for sale | 1200 |
52.02 | 4.36 | 7.18 | 56.38 | ||||||
Общо: 131,07 м2 | |||||||||
Ап. 35 – Мезонет | Ниво I – дн,кух.б,WC,тераса,море Ниво II – 2 сп.,WC, море |
юг,запад,север | 57.57 | 7.88 | 15.08 | 65.45 | 168,192 € | for sale | 1200 |
51.25 | 4.30 | 4.08 | 55.55 | ||||||
Общо: 140,16 м2 | |||||||||
Ап. 36 – Мезонет | Ниво I – 2 спални, WC, море Ниво II – дн- кух.б,WC,тераса,море |
север,изток | 44.06 | 6.22 | - | 50.28 | 170,316 € | for sale | 1200 |
57.56 | 4.83 | 29.26 | 62.39 | ||||||
Общо: 141,93 м2 |